F2B GENERAL - WORD CUP 2003
Puesto | Dorsal | Nombre | FAI | NAC | Vuelo 1° | Vuelo 2° | Vuelo 3° | TOTAL |
1 | 295 | Delabarde Serge | FRA 607 | FRA | 3023,0 | 3015,5 | 3060,5 | 6083,5 |
2 | 278 | Rojas Garlito, José (jun) | 1792 | ESP | 2470,0 | 2586,5 | 2603,5 | 5190,0 |
3 | 868 | Rojas Ramos, Antonio | 1653 | ESP | 2535,0 | 2523,0 | 2588,5 | 5123,5 |
4 | 267 | Almeida, José Manuel | 1127-44 | POR | 2281,5 | 2513,5 | 2521,0 | 5034,5 |
5 | 296 | Gilbert Aimé | FRA 975 | FRA | 2431,0 | 2338,5 | 2479,0 | 4910,0 |
6 | 298 | Rodriguez Garrido, Antonio | EC 785 | ESP | 1970,5 | 2277,5 | 2246,5 | 4524,0 |
7 | 266 | Guimaraes, Pedro | 1590-44 | POR | 1704,5 | 2386,5 | 2071,5 | 4458,0 |
8 | 277 | Holguera, Javier (jun) | 295 | ESP | 1406,5 | 2376,5 | 2053,5 | 4430,0 |
F2A - WORLD CUP 2003
F2A | FAI N° | Back N° | PILOT | NAC | 1er Round | 2ème Round | 3ème Round | Best Flight |
1 | FRA 974 | 297 | Gilbert Régis | FRA | 254,77 | 278,21 | 278,21 | 280,15 |
2 | FRA 608 | 296 | Delabarde Serge | FRA | 222,22 | 222,50 | 222,50 | 232,41 |
F2C - X OPEN WORLD CUP VALLADOLID
F2C | FAI N° | Back N° | PILOT Mechanic | NAC | 1er Round | 2ème Round | 3ème Round | Best Flight | 1er Semifinal | 2ème Semifinal | Best Flight | FINAL |
1 | 1459-44/1211-44 | 529/528 | Contente/Goulao | POR | 3:26,89 | 3:36,75 | 3:16,09 | 3:16,09 | 3:15,38 | 3:17,58 | 3:15,38 | 6:47,40 |
2 | 145-44/1600-44 | 395/172 | Mortinho/Matias | POR | 3:25,90 | 3:33,08 | 3:35,89 | 3:25,90 | 3:22,45 | 3:21,50 | 3:21,50 | 6:58,30 |
3 | 2228/1673 | 581/580 | Pérez/Aldecoa | ESP | 50V | 64V | 3:29,96 | 3:29,96 | 3:30,75 | 0V | 3:30,75 | 8:11,83 |
4 | 1913/1912 | 387/388 | Sanchez/Carracedo | ESP | 3:23,93 | 94V | 3:22,32 | 3:23,93 | 3:39,45 | 3:33,47 | 3:33,47 |
|
5 | 1759/1771 | 117/116 | Alonso/Iglesias | ESP | 67V | 3:33,73 | 3:31,89 | 3:31,89 | 3:43,48 |
| 3:43,48 |
|
6 | 2003/814 | 585/585 | Crespi-Crespi | ESP | 68V | 3:17,84 | 82V | 3:17,84 | 33V | 46V | 0:00,00 |
|
7 | 2032/2033 | 589/590 | Barragan/Barragan | ESP | 3:44,84 | 3:25,90 | 3:58,31 | 3:25,90 | DES | 45V | 0:00,00 |
|
8 | 1652/1677 | 582/583 | Simal/Rodriguez | ESP | 3:31,98 | 3:37,78 | 53V | 3:31,98 |
|
|
|
|
9 | 2075/2074 | 574/575 | Hernandez/Hernandez | ESP | 3:59,08 | 3:35,49 | 3:42,74 | 3:35,49 |
|
|
|
|
10 | 798/361 | 585/584 | Vila/Siota | ESP | 3:37,32 | 34V | DES | 3:37,32 |
|
|
|
|
F2D - World Cup 2003
| DORSA | NAME | FAI | NAC | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | TOTAL |
1 | 273 | Olijve, Rik | 6E+05 | NED | W | W | L | W | W | BIE | W |
| 5 |
2 | 253 | Wakkerman, Monique | 2E+05 | NED | W | W | L | W | BIE | W | L |
| 4 |
3 | 248 | Wakkerman, Loet | 21616 | NED | W | W | L | W | W | L |
|
| 4 |
4 | 285 | Guisado, Oscar | 1696 | ESP | W | L | W | W | L |
|
|
| 3 |
4 | 286 | Leino, Laura | 3932 | FIN | L | W | W | W | L |
|
|
| 3 |
6 | 693 | Fomin, Serghei | 1609-4 | POR | W | L | W | L |
|
|
|
| 2 |
6 | 260 | Frias Crespo, Juan Carlos | 1622 | ESP | W | L | W | L |
|
|
|
| 2 |
6 | 284 | Garcia Vaquero, Juan José | 712 | ESP | W | L | W | L |
|
|
|
| 2 |
6 | 263 | Mendoza Glez, Martin | 1623 | ESP | W | W | L | L |
|
|
|
| 2 |
6 | 271 | Mons Mataro, Francisco | 1238 | ESP | L | W | W | L |
|
|
|
| 2 |
11 | 259 | Garcia Fernandez, Gonzalo | 1737 | ESP | L | W | L |
|
|
|
|
| 1 |
11 | 281 | Picado Glez, César (jun) | 2081 | ESP | L | W | L |
|
|
|
|
| 1 |
13 | 272 | Mateo Garcia, Manuel | 8971 | ESP | L | L |
|
|
|
|
|
| 0 |
13 | 336 | Mendoza Gonzalez, Javier | 1651 | ESP | L | L |
|
|
|
|
|
| 0 |
13 | 276 | Roura Font, Jordi | 708 | ESP | L | L |
|
|
|
|
|
| 0 |
13 | 283 | Sanchez Concellon, Alberto (jun) | 2250 | ESP | L | L |
|
|
|
|
|
| 0 |