Compétition Régionale VCC ( organisé par le C.M.R )
SERIE I
CL | Concurrents | Club | Vol N°1 | Vol N°2 | Résultats |
1 | Pothet Vincent | CMR | 313,5 | 325,5 | 639 |
2 | Baudou Claude | ACL | 204 | 161 | 365 |
3 | Carof Nicolas | CMR | 111 | 103 | 214 |
4 | Selve Florian | CMR | 85 | 70 | 155 |
5 | Rloton Yvan | CMR | 65 | 60 | 125 |
6 | Chapoulaud Clément | ACL | 86,5 | 0 | 86,5 |
7 | Fourre Alexandre | CMR | 62 | 20 | 82 |
SERIE II
CL | Concurrent | Club | Vol N°1 | Vol N°2 | Résultats |
1 | Chapoulaud Nicolas | ACL | 406 | 315 | 721 |
Sélection 2004 ( organisé par le C.M.R )
SERIE III
| TOTAL DES VOLS |
|
CL | Concurrents | Matricule | Club | Vol N°1 | Vol N°2 | Vol N°3 | Total |
1 | Delabarde Serge | 851-64 | CMR | 990,50 | 1003,67 | 994,33 | 1998,00 |
2 | Beringer Gilbert | 126-141 | ACSE | 973,33 | 975,83 | 1000,50 | 1976,33 |
3 | Beringer Rémi | 126-380 | ACSE | 986,33 | 975,83 | 973,33 | 1962,17 |
4 | Billon Gérard | 489-192 | CMC | 975,17 | 970,33 | 966,00 | 1945,50 |
5 | Gauthier Philippe | 489-681 | CMC | 954,83 | 949,67 | 967,83 | 1922,67 |
6 | Rampnoux Philippe | 96-01 | ACA | 917,00 | 920,67 | 886,00 | 1837,67 |
7 | Beringer Véronique | 126-198 | ACSE | 916,83 | 899,83 | 888,83 | 1816,67 |
8 | Favier Gaël | 126-406 | ACSE | 853,83 | 840,83 | 862,17 | 1716,00 |
9 | Beringer Claire | 126-395 | ACSE | 835,00 | 788,83 | 796,50 | 1631,50 |
10 | Gilbert Aimé | 261-01 | MRCSE | 729,50 | 770,33 | 807,50 | 1577,83 |
Compétition vitesse (organisé par le C.M.R )
CL | Concurrents & catégories | N° Licence | Matricule | Vol N°1 |
| Total |
| Vitesse 3,5 |
|
|
|
|
|
1 | Gauthier Philippe | 8408436 | 489 | 242,4 |
| 242,4 |
| Vitesse 10 |
|
|
|
|
|
1 | Billon Gérard | 8408426 | 489 | 313 |
| 313 |
| Vitesse FAI |
|
|
|
|
|
1 | Delabarde Serge | 8505308 | 851 | 0 | 234,2 | 234,2 |
NC | Gilbert Régis |
| 26105 | 0 | 0 | 0 |