Internationaux 2003 organisés à St.Etienne
F2B World Cup
| NOM | PAYS | VOL 1 | VOL 2 | VOL 3 | TOTAL DEUX VOLS |
1 | Beringer Rémi | FRA | 866,67 | 994,00 | 994,83 | 1988,83 |
2 | Beringer Gilbert | FRA | 964,83 | 981,17 | 998,83 | 1980,00 |
3 | Maggi Alberto | ITA | 983,83 | 983,17 | 982,00 | 1967,00 |
4 | Delabarde Serge | FRA | 971,50 | 982,00 | 973,00 | 1955,00 |
5 | De Jong Henk | NED | 948,33 | 974,33 | 968,83 | 1943,17 |
6 | Billon Gérard | FRA | 772,17 | 960,83 | 959,17 | 1920,00 |
7 | Dessaucy Luc | BEL | 928,67 | 957,83 | 960,50 | 1918,33 |
8 | Ballesio Franco | ITA | 890,50 | 937,00 | 951,67 | 1888,67 |
9 | Gauthier Philippe | FRA | 942,00 | 943,33 | 931,00 | 1885,33 |
10 | Beringer Véronique | FRA | 919,00 | 879,00 | 934,17 | 1853,17 |
11 | Liber David | BEL | 898,83 | 893,17 | 945,17 | 1844,00 |
12 | Charles Olivier | FRA | 893,83 | 890,33 | 922,33 | 1816,17 |
13 | Mas Carles | ESP | 830,33 | 910,17 | 904,67 | 1814,83 |
14 | Monnier Frédéric | FRA | 849,50 | 903,83 | 861,00 | 1764,83 |
15 | Raffal Bernard | FRA | 880,83 | 881,50 | 860,17 | 1762,33 |
16 | Fiussello Mauro | ITA | 823,00 | 876,17 | 882,33 | 1758,50 |
17 | Alberola Pierre | FRA | 857,00 | 874,00 | 870,17 | 1744,17 |
18 | Pigout Jacky | FRA | 834,83 | 829,33 | 890,17 | 1725,00 |
19 | Souliac Michel | FRA | 818,50 | 839,50 | 859,00 | 1698,50 |
20 | Gabion Marc | FRA | 826,83 | 798,17 | 871,67 | 1698,50 |
21 | Saunier Thierry | FRA | 826,83 | 866,83 | 802,00 | 1693,67 |
22 | Favier Gaël Jun | FRA | 859,83 | 803,00 | 831,50 | 1691,33 |
23 | Zapata Serge | FRA | 852,50 | 824,67 | 836,50 | 1689,00 |
24 | Roberts David | GBR | 778,17 | 835,83 | 852,17 | 1688,00 |
25 | Beringer Claire Jun | FRA | 759,67 | 732,50 | 828,67 | 1588,33 |
26 | Gilbert Aimé | FRA | 488,00 | 806,00 | 775,17 | 1581,17 |
27 | Brondel Christian | FRA | 600,00 | 761,50 | 768,33 | 1529,83 |
28 | Caillaud Michel | FRA | 532,33 | 0,00 | 869,33 | 1401,67 |
29 | Valliera Marco Jun | ITA | 418,33 | 686,00 | 675,17 | 1361,17 |
Acrobatie série 2
| NOM | CLUB | VOL 1 | VOL 2 | RESULTATS |
1 | Franceschi Michel | M.A.C.A.P | 509,50 | 547,00 | 1056,50 |
2 | Telliez Sébastien | M.C.A | 487,50 | 529,75 | 1017,25 |
3 | Come Allan | MONTBELIARD | 512,25 | 418,50 | 930,75 |
4 | favier Michel | A.C.S.E | 462,00 | 329,50 | 791,50 |
5 | Demir Alexandre | CIRCUL'AIR | 400,00 | 325,50 | 725,50 |
6 | Missemer Florent | A.C.S.E | 0,00 | 517,00 | 517,00 |
Acrobatie série 1
| NOM | CLUB | VOL 1 | VOL 2 | RESULTATS |
1 | Favier Elsa | A.C.S.E | 470,75 | 483,00 | 953,75 |
2 | Weiss Jean-Luc | C.M.C | 480,75 | 418,00 | 898,75 |
3 | Vuillerme Jean-Louis | CIRCUL'AIR | 376,25 | 241,25 | 617,50 |
4 | Roux Richard | GERZAT | 134,25 | 128,50 | 262,75 |
5 | Cocchi Clément | CIRCUL'AIR | 45,00 | 71,25 | 116,25 |
OTS
| NOM | CLUB | VOL 1 | VOL 2 | MEILLEUR |
1 | Beringer Gilbert | A.C.S.E | 277,63 | 0,00 | 277,63 |
2 | Roberts David | GBR | 250,75 | 272,00 | 272,00 |
3 | Alberola Pierre | A.C.S.E | 267,88 | 0,00 | 267,88 |
4 | Come Allan | MONTBELLIARD | 255,50 | 249,25 | 255,50 |
5 | Leduc Noël | MONTBELLIARD | 251,25 | 0,00 | 251,25 |
6 | Saunier Thierry | M.A.C.A.P | 159,75 | 243,50 | 243,50 |
7 | Haettel François | S.A.S | 205,38 | 0,00 | 205,38 |
8 | Gabion Marc | A.C.S.E | 202,88 | 0,00 | 202,88 |
9 | Brondel Christian | CIRCUL'AIR | 201,75 | 0,00 | 201,75 |
10 | Beringer Claire | A.C.S.E | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
11 | Beringer Véronique | A.C.S.E | 198,25 | 0,00 | 198,25 |
12 | Demir Alexandre | CIRCUL'AIR | 126,38 | 0,00 | 126,38 |
13 | Beringer Rémi | A.C.S.E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Monnier Frédéric | S.A.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |